服务热线
86-021-66276586
欢迎访问上海苏海电气有限公司网站
产品名称:BDS变压器电参数测试仪
产品型号:
更新时间:2019-11-13
产品简介:
BDS变压器电参数测试仪,采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。
参 数 | 技 术 指 标 |
电压(V) | 量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
电流(A) | 量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
功率(W) | ±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
功率因数 | 范围0~1,精度±5个字 |
频 率 | 40~60Hz,0.05% |
电 源 | AC,220V±10%,50Hz±2% |
整机功耗 | 小于18VA |
使用环境 | 工作温度范围:0~40℃;相对湿度:30%~90% |
外形尺寸 | 390(长)×310(宽)×170(高) |
重 量 | 约6kg |
上一篇:强佳分压器|高压测量仪
下一篇:上海耐电压测试仪
Copyright © 2018 上海苏海电气有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备18029304号-9 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap