服务热线
86-021-66276586
欢迎访问上海苏海电气有限公司网站
产品名称:三相瓦特表1.0级或0.5级
产品型号:D31-cosφ
更新时间:2019-11-11
产品简介:
D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流三相三线平衡线路内测量有功功率用。
产品描述
三相功率因数表1.0级 | D31-cosφ | cosφ | 100V220V380V | 265×195×135 | 供频率为50-60Hz的三相三线平衡线路内测量负载的功率因数。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滞后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
三相瓦特表1.0级或0.5级 | D33-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流平衡线路内测量有功功率用。 | ||||
0-0.5A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
三相瓦特表1.0级或0.5级 | D33-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流三相三线平衡线路内测量有功功率用。 | ||||
0-0.5A | 0-125-250-500V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
0-0.5A | 150-300-600V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级 | D34-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
Copyright © 2018 上海苏海电气有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备18029304号-9 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap