服务热线
86-021-66276586
欢迎访问上海苏海电气有限公司网站
产品名称:中频瓦特表0.5级
产品型号:D9W-1
更新时间:2019-11-11
产品简介:
D9W-1
产品描述
中频毫安表0.5级 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | |||||
0-50 mA | |||||||||
0-100 mA | |||||||||
中频安培表0.5级 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中频伏特表0.5级 | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-125-250V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-250-500V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
产品留言
下一篇:D9V-1中频伏特表0.5级
Copyright © 2018 上海苏海电气有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备18029304号-9 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap